Pro24 Windows
da € 6,
99 /mese IVA escl. (€8,53 IVA incl.) Performance garantite per i progetti che richiedono elevate risorse. Caratteristiche Dominio
Caratteristiche Hosting
Risorse
MySQLStatistiche
Addons
| Power24 Windows
da € 3,
49 /mese IVA escl. (€4,26 IVA incl.) Massime prestazioni per siti con contenuti interattivi e dinamici. Caratteristiche Dominio
Caratteristiche Hosting
Risorse
MySQL
Statistiche
Addons
| Web24 Windows
da € 1,
74 /mese IVA escl. (€2,13 IVA incl.) Per un sito con pagine HTML statiche. Caratteristiche Dominio
Caratteristiche Hosting
Risorse
MySQLStatistiche
Addons
| |
Caratteristiche Dominio | |||
Dominio incluso il primo anno | |||
Sottodomini | ILLIMITATI | ILLIMITATI | ILLIMITATI |
Multi-dominio | 1 dominio | 5 domini | 10 domini |
Redirect | ILLIMITATI | ILLIMITATI | ILLIMITATI |
DNS | INCLUSO | INCLUSO | INCLUSO |
Anycast DNS | |||
Caratteristiche Hosting | |||
Spazio disco (GB) | 25 | ILLIMITATO | ILLIMITATO |
Traffico mensile (GB) | ILLIMITATO | ILLIMITATO | ILLIMITATO |
Utenti FTP | ILLIMITATI | ILLIMITATI | ILLIMITATI |
Backup Hosting | |||
FTPS (FTP over SSL) | |||
Accesso SSH (Secure Shell) | |||
File Manager (web) | |||
cPanel | ultima versione | ultima versione | ultima versione |
PHP | 5.* 7.* 8.* | 5.* 7.* 8.* | 5.* 7.* 8.* |
Selettore versione PHP | |||
Personalizzazione moduli PHP | |||
Editore php.ini | |||
Perl | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
Ruby | 1.9 2.* | 1.9 2.* | 1.9 2.* |
Python | 2.* 3.6 | 2.* 3.6 | 2.* 3.6 |
Node.js | 6 8 9 10 11 14 | ||
Supporto Varnish | |||
CloudLinux | |||
Imunify360 | |||
LiteSpeed | |||
LiteSpeed Cache | |||
ImageMagick | |||
Cron | |||
Installatron | |||
WordPress | |||
WP CLI | |||
Joomla! | |||
PrestaShop | |||
Drupal | |||
Magento | |||
Passenger | |||
Risorse | |||
Processore | 1vCPU | 1vCPU | 2vCPU |
RAM (MByte) | 512 | 1024 | 2048 |
Max processi | 100 | 100 | 100 |
Entry Processes | 20 | 30 | 40 |
I/O (KB/s) | 1024 | 1024 | 2048 |
IOPS | 1024 | 1024 | 2048 |
Inodes | 100.000 | 125.000 | 150.000 |
Monitoraggio risorse | |||
MySQL | |||
Versione MariaDB | 10.* | 10.* | |
Database | 25 | ILLIMITATI | |
Quota massima per DB (GB) | 5 | 10 | |
Backup/Restore database | |||
Accesso diretto al DB | |||
phpMyAdmin | |||
Statistiche | |||
AWStats | |||
Raw Logs | |||
Error Logs | |||
Statistiche sulla banda | |||
Caselle email | 25 | 100 | 500 |
Quota massima per casella email | 2GB | 2GB | 5GB |
Webmail | |||
POP3(s) | |||
IMAP(s) | |||
SMTP(s) | |||
Inoltro email/forwarder | ILLIMITATO | ILLIMITATO | ILLIMITATO |
Barracuda ESG | |||
Autorisponditori | 25 | 100 | 200 |
Mailing List | 1 | 10 | |
Addon | |||
SiteLock | opzionale | opzionale | opzionale |
Indirizzo IP dedicato | |||
Certificato SSL | opzionale | opzionale | |
Web Application Firewall |
I nostri piani Windows Shared Hosting sono veloci, sicuri ed affidabili grazie al pannello di controllo Plesk, Barracuda Email Security Gateway e l’utilizzo delle tecnologie più avanzate.
Build and manage multiple sites from a single dashboard. You can also run updates, monitor performance and onboard new prospects all from the same place. Plesk Obsidian is the #1 top ranked server control panel for Windows.
Per la consegna ottimale della posta elettronica e il filtraggio dello SPAM, utilizziamo il Barracuda Email Security Gateway leader del settore per tutti i pacchetti hosting – inclusi i pacchetti Hosting Windows – sia per la posta elettronica in entrata che in uscita. Filtraggio e sicurezza eccezionali sono già inclusi!
Microsoft SQL is the high-performance, innovative, and secure database platform that integrates analysis tools and extends its functions to cloud information.