Prestazioni ottimali su piattaforma Windows per il Tuo successo in rete.
![]() |
Web24 Windows
€2.
49 / mese
IVA escl. (€3,04 IVA incl.) Per un sito con pagine HTML statiche.
Windows Web Hosting include
Caratteristiche Email
Statistische web |
Power24 Windows
€4.
99 / mese
IVA escl. (€6,09 IVA incl.) Massime prestazioni per siti con contenuti interattivi e dinamici.
Windows Web Hosting include
Caratteristiche Email
Statistische web |
Pro24 Windows
€9.
99 / mese
IVA escl. (€12,19 IVA incl.) Performance garantite per i progetti che richiedono elevate risorse.
Windows Web Hosting include
Caratteristiche Email
Statistische web |
Windows Web Hosting include | |||
Numero di siti | 1 | 5 | 10 |
Spazio web | 25GB | Illimitato | Illimitato |
Database | 5 | 20 | |
Banda mensile | Illimitata | Illimitata | Illimitata |
Supporto tecnico | |||
Prova gratuita per 30 giorni | |||
Indirizzo IP dedicato | |||
Certificato SSL incl. | |||
Caratteristiche Email | |||
Mailbox da 1GB | 25 | 100 | 200 |
(POP3 & IMAP) | |||
Webmail | |||
Autorisponditori | 25 | 100 | 200 |
Mailing Lists | 1 | 10 | |
Email Forwarders | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Barracuda Spam Firewall | |||
Statistische web | |||
Error & Access/Referrer/Agent Logs | |||
Google Sitemaps Generator | |||
Webalizer Graphical Statistics | |||
AWStats Graphical Statistics | |||
Advanced Visitor Counters | |||
Statistiche sulla banda |
© 2001 - 2021 Webhosting24. Tutti i diritti riservati. P.IVA IT 02283140214. Politica ICANN.