![]() |
Web24
da €1.
74 / mese
IVA escl. (€2,13 IVA incl.) Per un sito con pagine HTML statiche.
Caratteristiche Dominio
Caratteristiche Hosting
Risorse
MySQLStatistiche
Addons
|
Power24
da €3.
49 / mese
IVA escl. (€4,26 IVA incl.) Massime prestazioni per siti con contenuti interattivi e dinamici.
Caratteristiche Dominio
Caratteristiche Hosting
Risorse
MySQL
Statistiche
Addons
|
Pro24
da €6.
99 / mese
IVA escl. (€8,53 IVA incl.) Performance garantite per i progetti che richiedono elevate risorse.
Caratteristiche Dominio
Caratteristiche Hosting
Risorse
MySQL
Statistiche
Addons
|
Caratteristiche Dominio | |||
Dominio incluso | 1 anno gratis | 1 anno gratis | 1 anno gratis |
Sottodomini | illimitati | illimitati | illimitati |
Multi-dominio | 1 dominio | 5 domini | 10 domini |
Redirect | illimitati | illimitati | illimitati |
DNS | incluso | incluso | incluso |
Anycast DNS | |||
Caratteristiche Hosting | |||
Spazio disco (GB) | 25 | illimitato | illimitato |
Traffico mensile (GB) | illimitato | illimitato | illimitato |
Utenti FTP | illimitati | illimitati | illimitati |
Backup Hosting | |||
FTPS (FTP over SSL) | |||
Accesso SSH (Secure Shell) | |||
File Manager (web) | |||
cPanel | ultima versione | ultima versione | ultima versione |
PHP | 5.3 5.4 5.5 5.6 7.0 7.1 7.2 7.3 | 5.3 5.4 5.5 5.6 7.0 7.1 7.2 7.3 | 5.3 5.4 5.5 5.6 7.0 7.1 7.2 7.3 |
Gestore versioni PHP | |||
PHP module customisation | |||
Editor php.ini | |||
Perl | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
Ruby | 2.1 2.4 | 2.1 2.4 | 2.1 2.4 |
Python | 2.7 3.6 | 2.7 3.6 | 2.7 3.6 |
Node.js | 6.x 8.x 9.x 10.x | ||
Supporto Varnish | |||
LiteSpeed Cache | |||
ImageMagick | |||
Cron | |||
Installazioni 1-clic | |||
WordPress | |||
WP CLI | |||
Joomla! | |||
PrestaShop | |||
Drupal | |||
Magento | |||
Passenger | |||
Risorse | |||
Processore | 1vCPU | 1vCPU | 2vCPU |
RAM (MByte) | 512 | 1024 | 2048 |
Max processi | 100 | 100 | 100 |
Entry Processes | 20 | 30 | 40 |
I/O (KB/s) | 1024 | 1024 | 2048 |
IOPS | 1024 | 1024 | 2048 |
Inodes | 100.000 | 125.000 | 150.000 |
Monitoraggio risorse | |||
MySQL | |||
Versione MariaDB | 10.1 | 10.1 | |
Database | 25 | illimitati | |
Quota massima per DB (GB) | 5 | 10 | |
Backup/Restore database | |||
Accesso diretto a database | |||
phpMyAdmin | |||
Statistiche | |||
AWStats | |||
Raw Logs | |||
Error Logs | |||
Statische sulla banda | |||
Caselle Email | 25 | 100 | 500 |
Quota massima per casella email | 2GB | 2GB | 5GB |
Webmail | |||
POP3 | |||
IMAP | |||
SMTP | |||
Email Forwarders | illimitati | illimitati | illimitati |
Barracuda Spam Firewall | |||
Autorisponditori | 25 | 100 | 200 |
Mailing Lists | 1 | 10 | |
Addons | |||
SiteLock | opzionale | opzionale | opzionale |
Indirizzo IP dedicato | |||
Certificato SSL | opzionale | opzionale | |
Web Application Firewall |
I nostri piani Linux Shared Hosting sono veloci, sicuri ed affidabili grazie al pannello di controllo cPanel e le ultime tecnologie.
Sempre aggiornato e ricco di funzionalità, cPanel, integrato con il nostro Hosting, è ideale per gestire nel modo migliore il tuo progetto online.
© 2001 - 2021 Webhosting24. Tutti i diritti riservati. P.IVA IT 02283140214. Politica ICANN.